В Оренбурге водитель автобуса въехал в столб
27.12.2024Дзержинский районный суд города Оренбурга рассмотрел гражданское дело по иску муниципального казенного предприятия «Оренбургские пассажирские перевозки» (МКП «ОПП») о возмещении ущерба.
Истец сообщил, что в 2023 году водитель, работавший в его организации, во время маневрирования на контрольно-пропускном пункте (КПП) допустил наезд на столб и повредил автобус. Сумма ущерба составила 43 022,67 рубля. Зимой 2024 года водителя уволили за прогул. Однако до сих пор он не возместил причиненный ущерб.
В ходе судебного разбирательства было установлено, что между сторонами было заключено соглашение о рассрочке. В соответствии с этим соглашением из заработной платы ответчика ежемесячно удерживалась сумма в размере 1 530,69 рублей.
Поскольку ответчик не оспаривал ни стоимость восстановительного ремонта, ни сам факт причинения ущерба, суд удовлетворил заявленные требования и взыскал в пользу МКП «Оренбургские пассажирские перевозки» 41 491,98 рубля.
Другие новости
У жителя Саракташского района изъяли винтовку без разрешенияПолицейские нашли малокалиберную винтовку «ТОЗ-8» при осмотре домовладения 01.10.2026 | За заброшенные сельхозугодья в Оренбургской области владельцам доначислили более 4,3 млн рублей налогаПовышенный налог начислен по материалам Россельхознадзора из-за неиспользования 23 земельных участков 29.09.2026 |
Более 15 тысяч оренбуржцев с начала года оформили занятость по законуМежведомственная комиссия рассмотрела деятельность свыше 1290 работодателей — граждане заключают трудовые договоры либо становятся самозанятыми и ИП 25.09.2026 | За сутки в Оренбургской области потушили 21 пожар — жертв и пострадавших нетВ числе возгораний — 11 техногенных, 5 лесных (на 32 га) и 6 ландшафтных (на 1640 кв. м); дважды спасатели выезжали на ДТП 24.09.2026 |
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |






