Оренбургские строители в феврале построили более 160 тыс. кв. метров жилья
18.03.2015В январе-феврале организациями всех форм собственности построено 1611 квартир общей площадью 162,4 тысячи квадратных метров, что составило 109,3% к январю-февралю 2014 года.
Индивидуальными застройщиками построено 111,7 тысяч квадратных метров (112,6% к январю-февралю прошлого года), или 68,8% от общего объема жилья, введенного в январе-феврале 2015 года. В общем объеме введенного жилья 79,6 тысяч квадратных метров построено в сельской местности (145,8% к январю-февралю 2014 года).
В 27 территориях области ввод жилья превысил уровень января-февраля 2014 года. В областном центре построено 68,0 тысяч квадратных метров общей площади жилых домов, из них индивидуальными застройщиками – 28,4 тысяч квадратных метров.
Другие новости
У жителя Саракташского района изъяли винтовку без разрешенияПолицейские нашли малокалиберную винтовку «ТОЗ-8» при осмотре домовладения 01.10.2026 | За заброшенные сельхозугодья в Оренбургской области владельцам доначислили более 4,3 млн рублей налогаПовышенный налог начислен по материалам Россельхознадзора из-за неиспользования 23 земельных участков 29.09.2026 |
Более 15 тысяч оренбуржцев с начала года оформили занятость по законуМежведомственная комиссия рассмотрела деятельность свыше 1290 работодателей — граждане заключают трудовые договоры либо становятся самозанятыми и ИП 25.09.2026 | За сутки в Оренбургской области потушили 21 пожар — жертв и пострадавших нетВ числе возгораний — 11 техногенных, 5 лесных (на 32 га) и 6 ландшафтных (на 1640 кв. м); дважды спасатели выезжали на ДТП 24.09.2026 |
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |





