В ООО «ОрскВодоканал» обеспечивали граждан некачественной питьевой водой
15.04.2015В ходе осмотра водозаборов и скважин в поселке Старая Биофабрика, Степной, Урпия, Ора, обслуживаемых ООО «ОрскВодоканал», выявлены многочисленные нарушения закона, а именно: при норме, удовлетворительной для жизни и здоровья граждан жесткость воды, нитраты, марганец, сухой остаток превышают в 0,5 раз предельно допустимой нормы. Также выявлены нарушения и при эксплуатации самих скважин.
Прокуратурой района в Октябрьский районный суд Орска к ООО «ОрскВодоканал» было предъявлено исковое заявление об обязании устранения выявленных нарушений закона. Иск прокурора района находится в производстве суда.
Также в отношении руководителя ООО «ОрскВодоканал» было возбуждено 2 дела об административных правонарушениях, которые направлены в Управление Роспотребнадзора по Оренбургской области для решения вопроса о привлечении виновного лица к административной ответственности, - сообщила старший помощник прокурора района В.Н. Майданенко.
Другие новости
У жителя Саракташского района изъяли винтовку без разрешенияПолицейские нашли малокалиберную винтовку «ТОЗ-8» при осмотре домовладения 01.10.2026 | За заброшенные сельхозугодья в Оренбургской области владельцам доначислили более 4,3 млн рублей налогаПовышенный налог начислен по материалам Россельхознадзора из-за неиспользования 23 земельных участков 29.09.2026 |
Более 15 тысяч оренбуржцев с начала года оформили занятость по законуМежведомственная комиссия рассмотрела деятельность свыше 1290 работодателей — граждане заключают трудовые договоры либо становятся самозанятыми и ИП 25.09.2026 | За сутки в Оренбургской области потушили 21 пожар — жертв и пострадавших нетВ числе возгораний — 11 техногенных, 5 лесных (на 32 га) и 6 ландшафтных (на 1640 кв. м); дважды спасатели выезжали на ДТП 24.09.2026 |
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |





